Gabarito do ENEM 2011
1º Dia
Sábado, quando foram aplicadas as provas de ciências humanas e ciências da natureza. Confira:
PROVA AZUL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E | B | E | B | C | E | A | E | D | B | D | A | A | C | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | E | C | D | B | B | C | A | C | E | D | C | D | C | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| A | E | A | D | A | D | B | B | D | D | E | A | A | B | A |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| D | C | E | A | C | D | B | E | C | B | C | A | E | B | A |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| C | B | E | A | E | C | E | D | E | D | A | A | B | D | B |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| E | D | B | B | D | D | D | C | A | B | C | B | D | C | A |
PROVA AMARELA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E | B | E | E | C | B | D | D | A | B | A | A | E | A | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | D | E | C | E | D | C | A | C | B | B | C | C | D | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| A | E | B | D | D | A | D | D | B | B | A | E | A | C | A |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| A | D | C | E | C | D | E | B | A | B | C | C | E | A | A |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| B | C | E | C | A | E | D | E | A | B | D | A | E | D | B |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| B | D | D | B | E | D | C | D | A | C | B | B | C | A | D |
PROVA BRANCA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E | E | B | B | E | C | E | A | D | A | A | B | D | C | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | C | E | D | C | E | D | B | B | A | C | C | D | E | C |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| B | A | A | D | A | D | B | D | D | B | A | A | E | A | B |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| A | C | E | C | D | D | C | A | B | E | C | B | E | C | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| B | A | C | A | E | E | E | D | A | B | D | E | D | A | D |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| D | B | B | E | B | D | B | C | B | A | D | C | A | D | C |
PROVA ROSA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B | E | E | C | E | B | A | B | A | A | D | D | E | B | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | C | D | C | A | C | E | D | C | B | B | E | B | C | D |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| C | A | A | D | B | A | D | D | D | B | A | E | A | C | A |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| C | E | C | D | D | A | C | B | C | A | E | B | E | B | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| A | C | E | E | D | C | A | E | B | D | A | E | D | A | D |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| B | E | B | B | D | D | A | D | C | B | C | B | A | C | D |
2º Dia
Domingo.
PROVA AMARELA (opção inglês):
*Para a questão 165, não existe alternativa viável
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| E | E | D | B | D | E | D | D | D | A | C | D | E | B | B |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| E | C | A | A | C | D | A | B | A | D | B | A | E | C | E |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| E | A | D | D | C | E | B | C | B | A | C | B | A | E | E |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| B | A | E | E | E | C | C | E | E | E | B | C | B | E | C |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| E | B | A | D | C | B | D | B | E | A | D | C | D | B | * |
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| C | C | C | B | A | D | C | A | E | C | C | C | C | D | D |
Opção espanhol:
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| B | D | D | C | A |
PROVA AZUL (opção inglês):
*Para a questão 171, não existe alternativa viável
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| E | E | D | B | D | E | D | E | C | D | A | D | D | C | A |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| A | B | B | E | D | A | C | B | A | D | E | C | E | E | A |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| B | D | A | E | B | C | D | C | B | A | B | C | E | A | E |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| E | E | B | A | C | B | B | C | E | E | E | E | C | A | B |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| D | E | E | C | B | C | D | B | A | C | B | D | E | D | A |
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| D | C | C | B | C | * | C | C | E | C | A | C | C | D | D |
Opção espanhol:
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| D | B | D | C | A |
PROVA CINZA (opção inglês):
*Para a questão 170, não existe alternativa viável
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| E | D | E | D | B | D | E | D | C | E | D | D | A | A | A |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| C | B | E | B | B | A | D | D | A | C | C | E | E | B | A |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| E | D | C | B | A | D | E | A | C | B | B | C | E | A | E |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| A | B | E | E | E | B | C | E | E | B | C | E | C | B | A |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| D | E | C | E | D | B | B | C | D | A | C | B | E | D | B |
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| A | D | C | C | * | C | D | D | C | C | E | C | A | C | C |
Opção espanhol:
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| D | D | B | A | C |
PROVA ROSA (opção inglês):
*Para a questão 169, não existe alternativa viável
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| D | E | E | D | B | D | E | A | D | D | D | E | C | B | E |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| C | A | A | B | C | D | A | D | A | B | E | C | E | B | E |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| A | C | B | D | E | D | A | C | B | A | C | B | E | E | A |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| E | E | A | B | B | C | E | C | E | B | C | E | E | E | E |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| C | D | A | B | D | A | C | B | E | D | D | B | B | C | C |
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| C | A | D | * | C | B | C | C | D | D | C | C | E | C | A |
Opção espanhol:
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| D | B | D | A | C |
Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na quarta-feira, dia 26. O prazo anteriormente divulgado, terça-feira, foi alterado.
Os resultados individuais do Enem 2011 serão divulgados na primeira semana de 2012. Os participantes poderão acessar o resultado do Enem 2011 mediante inserção do número de inscrição e senha ou CPF e senha no endereço eletrônico http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem